| FALKO DE HUS | BALOUBET DU ROUET | GALOUBET A |
| MESANGE DU ROUET | ||
| VENISE DE HUS Z | VIVALDI DU SEIGNEUR | |
| BANDA | ||
| HAWAI DU MESNILDOT | NARTAGO | CARTHAGO |
| SABATINA DES PRES | ||
| STAR CELCO | GUEPARD DE BREKKA | |
| TELSTAR II |
Très belle jument d'1m73, belles allures bien remarquées au régional de Saint-Lô où elle termine 8ème (Moyenne générale de 16.65).
Belle prestance et bons moyens à l'obstacle. Facile au quotidien, embarque en camion et van.